| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2021 | 001/2021 | Tomada de Preço | Sem dados | 62.036,65 | 12/01/2021 | 29/01/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 26/03/2022 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2021 | 002/2021 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.000,00 | 07/01/2021 | 07/01/2021 08:00 | Grupo Espec em Tecnologia e Extensão Comunitaria (GETEC) | 01228887000132 | 13/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Grupo Espec em Tecnologia e Extensão Comunitaria (GETEC) | 01228887000132 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 022/2019 | 109/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.206.000,00 | 16/12/2020 | 26/09/2019 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 058/2020 | 116/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 77.037,25 | 14/12/2020 | 14/12/2020 08:00 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 18/12/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 77.037,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 042/2020 | 094/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.842,26 | 07/12/2020 | 07/10/2020 08:00 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | 36139346000112 | 13/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | 36139346000112 | 27.842,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 115/2020 | Chamada Pública | Sem dados | 238.200,00 | 03/12/2020 | 23/12/2020 09:00 |
Marcos Antônio Lopes de Siqueira
; Audecy Nunes da Silva ; JESUS FERNANDES DE SOUZA ; Valdir Pereira de Marais |
02061324410
; 03597936490 ; 27973302859 ; 03535716446 |
24/12/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Marcos Antônio Lopes de Siqueira | 02061324410 | 19.612,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Audecy Nunes da Silva | 03597936490 | 19.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JESUS FERNANDES DE SOUZA | 27973302859 | 19.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Valdir Pereira de Marais | 03535716446 | 19.710,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 057/2020 | 114/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 578.523,68 | 27/11/2020 | 27/11/2020 08:00 |
Nordeste Hospitalar Ltda
; POLO HOSPITALAR LTDA |
04922653000189
; 13742015000177 |
01/12/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Nordeste Hospitalar Ltda | 04922653000189 | 578.523,68 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POLO HOSPITALAR LTDA | 13742015000177 | 41.621,06 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 056/2020 | 113/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 6.000,00 | 25/11/2020 | 25/11/2020 08:00 | Claudemir Pereira Rodrigues | 30487686000158 | 07/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Claudemir Pereira Rodrigues | 30487686000158 | 6.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 054/2020 | 111/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.894,70 | 06/11/2020 | 06/11/2020 08:00 | REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 09/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 12.894,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Instituto de Prev. Social dos Servidores da Prefeitura Municipal | 1 | 055/2020 | 122/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.200,00 | 05/11/2020 | 05/11/2020 08:00 | AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | 02688100000420 | 11/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | 02688100000420 | 10.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||