| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 007/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 36.000,00 | 15/01/2019 | 17/01/2019 10:00 |
FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
; FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
26331117000141
; 26331117000141 |
15/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26331117000141 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26331117000141 | 36.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 013/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 15.600,00 | 09/01/2019 | 11/01/2019 00:00 |
Jose Fabiano de Araujo Oliveira
; Carlos Alberto Tenório Araújo |
02997396433
; 01847053475 |
09/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Carlos Alberto Tenório Araújo | 01847053475 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 024/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.916.783,50 | 22/03/2019 | 04/04/2019 14:00 |
Daiana Henriques da Silva-ME,
; Divaneide Lima Fernandes ; Delvalle Materiais Elétricos Ltda ; Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima ; Matec Materiais Elétricos E de Construções Ltda |
18491796000198
; 298489550001 ; 37227550000158 ; 23948743000193 ; 18100267000116 |
Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Daiana Henriques da Silva-ME, | 18491796000198 | 752.482,37 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Divaneide Lima Fernandes | 298489550001 | 314.890,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Delvalle Materiais Elétricos Ltda | 37227550000158 | 169.582,82 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima | 23948743000193 | 123.961,99 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Matec Materiais Elétricos E de Construções Ltda | 18100267000116 | 743.179,82 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 023/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 887.035,50 | 22/03/2019 | 04/04/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Evani Donato dos Santos ; Jose Murilo De Medeiros Silva ; Tayanne Kelly Carlos Batista ; S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda ; Maria da Gloria Cabral Costa Vieira |
06177525000183
; 18782958000147 ; 29883721000179 ; 13132610000190 ; 26889181000142 ; 22570237000140 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 174.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 22.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 144.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 45.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda | 26889181000142 | 20.950,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria da Gloria Cabral Costa Vieira | 22570237000140 | 20.969,08 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 010/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 350.000,00 | 04/02/2019 | 08/02/2019 08:30 | Associação de Ensino Superior Santa Terezinha | 70223060000159 | 18/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Associação de Ensino Superior Santa Terezinha | 70223060000159 | 350.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 002/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 112.164,96 | 12/02/2019 | 28/02/2019 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 006/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 11/01/2019 | 14/01/2019 08:00 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | 12924119000130 | 14/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | 12924119000130 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 003/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.600,00 | 02/01/2019 | 04/01/2019 10:00 | Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 09/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 063/2019 | Chamada Pública | Sem dados | 766.510,00 | 28/06/2019 | 01/08/2019 09:00 |
Alexandro Luiz de Lima
; Alice Juvenal Nicácio ; Andressa Cordeiro Florentino ; Audecy Nunes da Silva ; Cicero Romão Batista Neto ; Edson Casusa Magalhães ; Emanuel Laurindo da Silva ; Luiz Gonzaga Madeiro Paulino ; Marcos Antônio Lopes de Siqueira ; Nildo Andrelino da Silva ; Valdir Pereira de Marais ; Veronaldo Medeiro de Magalhães |
05792060410
; 02378975473 ; 10231789408 ; 03597936490 ; 03660637408 ; 70146569458 ; 49109421491 ; 42523257491 ; 02061324410 ; 00129707430 ; 03535716446 ; 89099630425 |
08/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Alexandro Luiz de Lima | 05792060410 | 10.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Alice Juvenal Nicácio | 02378975473 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Andressa Cordeiro Florentino | 10231789408 | 14.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Audecy Nunes da Silva | 03597936490 | 10.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Cicero Romão Batista Neto | 03660637408 | 18.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Edson Casusa Magalhães | 70146569458 | 14.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Emanuel Laurindo da Silva | 49109421491 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonzaga Madeiro Paulino | 42523257491 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Marcos Antônio Lopes de Siqueira | 02061324410 | 15.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Nildo Andrelino da Silva | 00129707430 | 16.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Valdir Pereira de Marais | 03535716446 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Veronaldo Medeiro de Magalhães | 89099630425 | 14.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 017/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 30.730,07 | 08/02/2019 | 28/02/2019 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||