| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2020 | 023/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 69.346,31 | 09/04/2020 | 24/04/2020 15:30 | Sem dados | Sem dados | 04/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 015/2020 | 042/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 83.800,00 | 06/04/2020 | 06/04/2020 15:05 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00029372000221 | 13/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00029372000221 | 83.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 019/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 504.907,10 | 20/03/2020 | 03/04/2020 14:00 |
All - Clean Comercio e Representações Ltda
; S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda |
04477961000142
; 26889181000142 |
04/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| All - Clean Comercio e Representações Ltda | 04477961000142 | 504.627,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda | 26889181000142 | 501.781,20 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 014/2020 | 038/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.199,50 | 17/03/2020 | 17/03/2020 08:00 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | 36139346000112 | 24/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | 36139346000112 | 27.199,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2020 | 030/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.010.933,61 | 13/03/2020 | 02/04/2020 09:00 |
Evani Donato dos Santos
; Roberval Paulino-ME ; MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA |
18782958000147
; 09082705000170 ; 23364049000129 |
19/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 148.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Roberval Paulino-ME | 09082705000170 | 381.549,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | 23364049000129 | 316.700,50 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 018/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 470.403,11 | 13/03/2020 | 04/03/2020 09:00 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 17/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 442.392,47 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2020 | 029/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.069.574,40 | 13/03/2020 | 25/03/2020 14:30 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Roberval Paulino-ME |
06177525000183
; 09082705000170 |
18/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 602.119,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Roberval Paulino-ME | 09082705000170 | 414.409,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2020 | 032/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 520.290,00 | 13/03/2020 | 27/03/2020 14:30 |
Jose Murilo De Medeiros Silva
; R1 Comercio e Serviços em Informática Eireli ; S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda |
29883721000179
; 18296153000193 ; 26889181000142 |
04/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 207.725,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R1 Comercio e Serviços em Informática Eireli | 18296153000193 | 242.690,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda | 26889181000142 | 18.535,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2020 | 028/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.085.444,50 | 13/03/2020 | 25/03/2020 08:30 |
Evani Donato dos Santos
; Jose Murilo De Medeiros Silva ; Tayanne Kelly Carlos Batista |
18782958000147
; 29883721000179 ; 13132610000190 |
13/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 201.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 625.999,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 163.125,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2020 | 031/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.612.226,00 | 13/03/2020 | 27/03/2020 08:30 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Polp Frut Ltda-ME ; Roberval Paulino-ME |
06177525000183
; 09075928000100 ; 09082705000170 |
04/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 674.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Polp Frut Ltda-ME | 09075928000100 | 40.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Roberval Paulino-ME | 09082705000170 | 261.739,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||