| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 029/2019 | 132/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 228.800,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | 02/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 034/2019 | 131/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 29.640,96 | 11/11/2019 | 11/11/2019 08:00 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 20/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 29.640,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2019 | 099/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 7.420,00 | 10/11/2019 | 10/09/2019 08:00 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | 33167513000140 | 16/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRISTHIANO DE LIMA LEITE | 33167513000140 | 7.420,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 033/2019 | 127/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.590,00 | 08/11/2019 | 08/11/2019 08:00 | MM IMPORT E COM DE MAT MÉDICO DAS AMERICAS EIRELI ME | 24184036000130 | 19/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MM IMPORT E COM DE MAT MÉDICO DAS AMERICAS EIRELI ME | 24184036000130 | 17.590,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 028/2019 | 112/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 100.800,00 | 08/11/2019 | 20/11/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 032/2019 | 126/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.000,00 | 07/11/2019 | 07/11/2019 08:00 | CRISTIANO BENÍCIO DA SILVA - ME | 34431801000123 | 13/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRISTIANO BENÍCIO DA SILVA - ME | 34431801000123 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 029/2019 | 120/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 8.646,22 | 06/11/2019 | 06/11/2019 08:00 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 12/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 8.646,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 030/2019 | 121/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.919,35 | 06/11/2019 | 06/11/2019 08:00 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 12/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 10.919,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 011/2019 | 115/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 9.000,00 | 01/11/2019 | 01/10/2019 08:00 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | 33167513000140 | 08/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRISTHIANO DE LIMA LEITE | 33167513000140 | 9.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 025/2019 | 105/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.000,00 | 10/10/2019 | 10/09/2019 08:00 |
JANIEVERTON MOURATO DE LIMA
; JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL |
18198347000156
; 20972552000179 |
17/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JANIEVERTON MOURATO DE LIMA | 18198347000156 | 4.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | 20972552000179 | 3.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||